Rojo de pared de sección delgada

Chanpin111
Rojo de pared de sección delgada

El rodamiento de bolas de ranura profunda de paredes delgadas es el tipo más utilizado entre los rodamientos de paredes delgadas.

Marcas comunes : SKF, NTN, NSK, INA,KOYO,TIMKEN

Característica
  1. Diseño de sección transversal ultra delgada con una diferencia muy pequeña entre el diámetro interno y el diámetro exterior.
  2. Ligero.
  3. Alta precisión.
  4. Tipos de sellado: ZZ (sello de metal), 2RS (sello de goma) y tipo abierto.

 

Tallas de productos
Modelo de rodamiento diámetro interior (mm) diámetro exterior (mm) ancho (mm) peso (g)
61800 10 19 5 5
61801 12 21 5 6
61802 15 24 5 7
61803 17 26 5 8
61804 20 32 7 18
61805 25 37 7 22
61806 30 42 7 27
61807 35 47 7 30
61808 40 52 7 31
61809 45 58 7 38
61810 50 65 7 43
61811 55 72 9 70
61812 60 78 10 93
61813 65 85 10 130
61814 70 90 10 138
61815 75 95 10 147
61816 80 100 10 155
61817 85 110 13 245
61818 90 115 13 258
61819 95 120 13 270
61820 100 125 13 283
61821 105 130 13 320
61822 110 140 16 600
61824 120 150 16 650
61826 130 165 18 930
61828 140 175 18 990
61830 150 190 20 1400
61832 160 200 20 1450
61834 170 215 22 1900
61836 180 225 22 2000
61838 190 240 24 2600
61840 200 250 24 2700
61900 10 22 6 10
61901 12 24 6 11
61902 15 28 7 16
61903 17 30 7 18
61904 20 37 9 38
61905 25 42 9 45
61906 30 47 9 51
61907 35 55 10 80
61908 40 62 12 103
61909 45 68 12 123
61910 50 72 12 122
61911 55 80 13 170
61912 60 85 13 181
61913 65 90 13 196
61914 70 100 16 336
61915 75 105 16 355
61916 80 110 16 375
61917 85 120 18 507
61918 90 125 18 533
61919 95 130 18 558
61920 100 140 20 774
61921 105 145 20 870
61922 110 150 20 900
61924 120 165 22 1200
61926 130 180 24 1850
61928 140 190 24 1589
61930 150 210 28 2454
61931 155 215 28 3200
61932 160 220 28 2589
61934 170 230 28 2725
61936 180 250 33 4270
61938 190 260 33 5250
61940 200 280 38 5540
16000 10 28 8 22
16001 12 28 7 19
16002 15 32 8 25
16003 17 35 8 32
16004 20 42 8 50
16005 25 47 8 60
16006 30 55 9 85
16007 35 62 9 110
16008 40 68 9 125
16009 45 75 10 170
16010 50 80 10 180
16011 55 90 11 260
16012 60 95 11 280
16013 65 100 11 300
16014 70 110 13 433
16015 75 115 13 457
16016 80 125 14 597
16017 85 130 14 626
16018 90 140 16 848
16019 95 145 16 885
16020 100 150 16 910
16021 105 160 18 1200
16022 110 170 19 1460
16024 120 180 19 1800
16026 130 200 22 2690
16028 140 210 22 2860
16030 150 225 24 3580
Enviarnos un mensaje

es_ESES